Easy Tiler data file: Version 1.00
Scale Factor: .4
X Origin: 371
Y Origin: 380
Number of lines of text: 1
Enter explanatory notes here.
Spot colour: R 0 G 0 B 0
Line colour 1: R 0 G 0 B 255
Line colour 2: R 255 G 255 B 255
Number of points: 202
 1: 102.2377,-64.15957
 2: 161.0162,-145.0613
 3: 219.7948,-64.15956
 4: 161.0162,-83.25787
 5: 102.2377,-125.963
 6: 65.91058,-175.963
 7: 124.6891,-195.0613
 8: 161.0162,-245.0613
 9: 256.1219,-175.963
 10: 219.7948,-125.963
 11: 124.6891,-256.8647
 12: 161.0162,-206.8647
 13: 197.3434,-256.8647
 14: 65.91059,-275.963
 15: 161.0163,-306.8647
 16: 256.1219,-275.963
 17: 314.9004,-256.8647
 18: 7.132069,-256.8647
 19: 7.132066,-95.06126
 20: 7.132056,-195.0613
 21: 65.91059,-14.15957
 22: 161.0163, 16.74213
 23: 256.1219,-14.15956
 24: 314.9004,-95.06124
 25: 314.9004,-195.0613
 26: 373.679,-175.963
 27:-51.64647,-175.963
 28:-87.97359,-125.963
 29: 410.0061,-125.963
 30:-51.64648,-14.15957
 31:-87.9736,-64.15957
 32: 7.132076, 4.938744
 33: 373.6789,-14.15954
 34: 314.9004, 4.93875
 35: 410.0061,-64.15958
 36: 65.91062, 85.84043
 37:-29.19504, 54.93876
 38: 351.2275, 54.93875
 39: 256.1219, 85.84045
 40:-87.97361, 35.84044
 41:-29.19501, 116.7422
 42: 410.0061, 35.84045
 43: 351.2275, 116.7421
 44: 102.2377, 35.84043
 45: 219.7948, 35.84044
 46: 161.0162, 116.7421
 47: 65.91065, 147.6438
 48: 256.1219, 147.6438
 49: 161.0163, 216.7421
 50: 102.2378, 197.6438
 51: 219.7948, 197.6438
 52: 7.132131, 166.7421
 53: 314.9004, 166.7422
 54:-146.7521,-145.0613
 55:-146.7521,-206.8647
 56:-110.425,-256.8647
 57:-51.64648,-275.963
 58:-183.0793,-33.2579
 59:-183.0793,-95.0613
 60:-146.7522, 16.74211
 61: 7.132025,-356.8647
 62: 102.2377,-325.963
 63:-87.97359,-325.963
 64: 102.2376,-387.7664
 65:-146.7521,-306.8647
 66:-87.97359,-387.7664
 67:-51.64645,-437.7664
 68: 65.91048,-437.7664
 69: 7.132065,-456.8647
 70:-241.8578,-175.963
 71:-183.0793,-256.8647
 72:-241.8578,-75.96301
 73:-241.8578,-275.963
 74:-241.8578,-14.15961
 75:-300.6363,-95.06133
 76:-336.9634,-145.0613
 77:-300.6363,-256.8647
 78:-336.9634,-206.8647
 79:-146.7522, 116.7421
 80:-205.5307, 35.84039
 81:-241.8578, 85.84039
 82:-241.8578, 147.6438
 83:-87.97366, 97.64385
 84:-87.97343, 197.644
 85:-183.0794, 166.7421
 86:-183.0794, 228.5455
 87:-146.7523, 278.5455
 88:-29.19527, 278.546
 89:-87.97387, 297.644
 90: 7.132082, 228.5461
 91: 43.45917, 278.5461
 92: 7.131625, 328.5461
 93: 102.2377, 297.6445
 94: 161.0162, 278.5463
 95: 278.5733, 278.5458
 96: 219.7948, 297.6443
 97: 314.9005, 228.5459
 98: 161.0161, 378.5463
 99: 65.91051, 347.6445
 100: 256.1222, 347.6442
 101: 314.9006, 328.5456
 102: 256.1224, 409.4476
 103: 65.91045, 409.4479
 104: 102.2375, 459.4479
 105: 219.7955, 459.4477
 106: 161.017, 478.5463
 107:-336.9635, 116.7421
 108:-278.1849, 35.84038
 109:-336.9635, 16.74205
 110:-395.742, 35.84032
 111:-395.742,-64.15968
 112:-300.6363,-33.25794
 113: 410.0061, 197.644
 114: 351.2278, 278.5458
 115: 410.006, 97.6438
 116: 468.7845, 116.7421
 117: 410.0063, 297.644
 118: 505.1117, 166.7421
 119: 468.7848, 278.5455
 120: 505.1118, 228.5455
 121:-432.0691,-175.963
 122:-373.2906,-256.8647
 123:-432.0691,-275.963
 124:-336.9634,-306.8647
 125:-300.6363,-356.8647
 126:-241.8578,-375.963
 127:-183.0793,-356.8647
 128:-183.0793,-418.6681
 129:-241.8578,-437.7664
 130:-146.7522,-468.6681
 131:-490.8476,-256.8647
 132:-395.7419,-125.963
 133:-490.8476,-95.06126
 134:-490.8476,-195.0612
 135:-432.0691,-14.15962
 136:-490.8477, 4.9387
 137:-549.6262,-175.9629
 138:-585.9532,-125.9629
 139:-549.6261,-14.15953
 140:-585.9532,-64.15951
 141:-490.8476,-356.8647
 142:-395.742,-325.963
 143:-395.742,-387.7664
 144:-432.0691,-437.7664
 145:-300.6363,-418.6681
 146:-336.9634,-468.6681
 147:-395.742,-487.7664
 148:-490.8476,-456.8647
 149:-549.6262,-437.7664
 150:-585.9533,-325.963
 151:-585.9533,-387.7664
 152:-549.6262,-275.963
 153:-608.4047,-256.8647
 154:-644.7318,-306.8647
 155:-644.7318,-206.8647
 156:-644.7318,-145.0613
 157:-87.97364,-487.7664
 158:-205.5307,-487.7664
 159:-146.7522,-568.6681
 160:-241.8578,-537.7664
 161:-241.8578,-599.5698
 162:-278.1849,-487.7664
 163:-336.9635,-568.668
 164:-739.8375,-175.963
 165:-681.059,-256.8647
 166:-739.8375,-275.9629
 167:-798.616,-256.8646
 168: 219.7948,-325.963
 169: 314.9005,-356.8647
 170: 219.7948,-387.7664
 171: 256.122,-437.7664
 172: 161.0163,-368.6682
 173: 161.0164,-468.6682
 174:-29.19514,-506.8647
 175: 65.91053,-537.7664
 176:-29.19516,-568.6682
 177: 7.13195,-618.6682
 178:-87.97363,-549.5698
 179:-87.97382,-649.5698
 180:-183.0793,-618.6681
 181:-183.0792,-680.4715
 182:-146.7521,-730.4715
 183:-87.97358,-749.5698
 184:-29.1951,-730.4713
 185: 7.13191,-680.4713
 186: 102.2376,-487.7664
 187: 161.016,-568.6682
 188: 219.7948,-487.7667
 189: 65.91061,-599.5698
 190: 256.1218,-537.7668
 191: 102.2378,-649.5697
 192: 161.0164,-668.6679
 193: 256.1216,-599.5703
 194: 219.7943,-649.5701
 195: 43.459,-730.4716
 196: 7.132115,-780.4713
 197: 102.2375,-749.5701
 198: 161.0161,-730.472
 199: 65.91015,-799.5699
 200: 161.0157,-830.472
 201: 65.90992,-861.3734
 202: 102.2369,-911.3735
Number of polygons: 176
 1: R 106 G 90 B 205; 4; 0,-1, 0, 0, 1, 1, 138.1966, 1, 2,-1, 0, 0, 3, 1, 123.6068, 2
 2: R 106 G 90 B 205; 4; 0,-1, 0, 0, 4, 1, 123.6068, 2, 5,-1, 0, 0, 1, 1, 138.1966, 1
 3: R 106 G 90 B 205; 4; 1, 1, 138.1966, 1, 8,-1, 0, 0, 9, 1, 123.6068, 2, 2,-1, 0, 0
 4: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 5,-1, 61.8034, 1, 10, 1, 100, 0, 11,-1, 38.1966, 2
 5: R 255 G 105 B 180; 4; 1, 1, 100, 0, 11,-1, 38.1966, 2, 12, 1, 100, 0, 8,-1, 61.8034, 1
 6: R 135 G 206 B 250; 4; 10, 1, 123.6068, 2, 13,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1, 11,-1, 0, 0
 7: R 135 G 206 B 250; 4; 11,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1, 15,-1, 0, 0, 12, 1, 123.6068, 2
 8: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 61.8034, 1, 12, 1, 100, 0, 15,-1, 38.1966, 2, 16, 1, 100, 0
 9: R 255 G 192 B 203; 4; 5,-1, 61.8034, 1, 17, 1, 100, 0, 13,-1, 38.1966, 2, 10, 1, 100, 0
 10: R 255 G 192 B 203; 4; 4, 1, 100, 0, 18,-1, 61.8034, 1, 19, 1, 100, 0, 5,-1, 38.1966, 2
 11: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 38.1966, 2, 20, 1, 100, 0, 18,-1, 61.8034, 1, 4, 1, 100, 0
 12: R 255 G 192 B 203; 4; 0,-1, 38.1966, 2, 3, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0
 13: R 255 G 192 B 203; 4; 2,-1, 38.1966, 2, 22, 1, 100, 0, 21,-1, 61.8034, 1, 3, 1, 100, 0
 14: R 255 G 192 B 203; 4; 2,-1, 38.1966, 2, 9, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1, 22, 1, 100, 0
 15: R 255 G 192 B 203; 4; 8,-1, 38.1966, 2, 24, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1, 9, 1, 100, 0
 16: R 135 G 206 B 250; 4; 8,-1, 0, 0, 16, 1, 138.1966, 1, 25,-1, 0, 0, 24, 1, 123.6068, 2
 17: R 135 G 206 B 250; 4; 5,-1, 0, 0, 19, 1, 123.6068, 2, 26,-1, 0, 0, 17, 1, 138.1966, 1
 18: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 27, 1, 100, 0, 26,-1, 38.1966, 2, 19, 1, 100, 0
 19: R 255 G 192 B 203; 4; 23,-1, 61.8034, 1, 24, 1, 100, 0, 25,-1, 38.1966, 2, 28, 1, 100, 0
 20: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 29, 1, 100, 0, 30,-1, 38.1966, 2, 27, 1, 100, 0
 21: R 255 G 192 B 203; 4; 18,-1, 61.8034, 1, 20, 1, 100, 0, 31,-1, 38.1966, 2, 29, 1, 100, 0
 22: R 255 G 192 B 203; 4; 22, 1, 100, 0, 23,-1, 61.8034, 1, 32, 1, 100, 0, 33,-1, 38.1966, 2
 23: R 255 G 192 B 203; 4; 23,-1, 61.8034, 1, 28, 1, 100, 0, 34,-1, 38.1966, 2, 32, 1, 100, 0
 24: R 255 G 192 B 203; 4; 20, 1, 100, 0, 35,-1, 61.8034, 1, 36, 1, 100, 0, 31,-1, 38.1966, 2
 25: R 255 G 192 B 203; 4; 22, 1, 100, 0, 33,-1, 38.1966, 2, 37, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1
 26: R 135 G 206 B 250; 4; 29, 1, 123.6068, 2, 31,-1, 0, 0, 39, 1, 138.1966, 1, 30,-1, 0, 0
 27: R 135 G 206 B 250; 4; 31,-1, 0, 0, 36, 1, 123.6068, 2, 40,-1, 0, 0, 39, 1, 138.1966, 1
 28: R 135 G 206 B 250; 4; 32, 1, 123.6068, 2, 34,-1, 0, 0, 41, 1, 138.1966, 1, 33,-1, 0, 0
 29: R 135 G 206 B 250; 4; 33,-1, 0, 0, 41, 1, 138.1966, 1, 42,-1, 0, 0, 37, 1, 123.6068, 2
 30: R 135 G 206 B 250; 4; 20, 1, 138.1966, 1, 21,-1, 0, 0, 43, 1, 123.6068, 2, 35,-1, 0, 0
 31: R 135 G 206 B 250; 4; 21,-1, 0, 0, 22, 1, 138.1966, 1, 38,-1, 0, 0, 44, 1, 123.6068, 2
 32: R 255 G 192 B 203; 4; 21,-1, 38.1966, 2, 44, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 43, 1, 100, 0
 33: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 38.1966, 2, 43, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 46, 1, 100, 0
 34: R 255 G 192 B 203; 4; 38,-1, 38.1966, 2, 47, 1, 100, 0, 45,-1, 61.8034, 1, 44, 1, 100, 0
 35: R 255 G 192 B 203; 4; 45,-1, 61.8034, 1, 48, 1, 100, 0, 49,-1, 38.1966, 2, 46, 1, 100, 0
 36: R 255 G 192 B 203; 4; 45,-1, 61.8034, 1, 47, 1, 100, 0, 50,-1, 38.1966, 2, 48, 1, 100, 0
 37: R 255 G 192 B 203; 4; 35,-1, 61.8034, 1, 51, 1, 100, 0, 40,-1, 38.1966, 2, 36, 1, 100, 0
 38: R 255 G 192 B 203; 4; 37, 1, 100, 0, 42,-1, 38.1966, 2, 52, 1, 100, 0, 38,-1, 61.8034, 1
 39: R 135 G 206 B 250; 4; 35,-1, 0, 0, 46, 1, 123.6068, 2, 49,-1, 0, 0, 51, 1, 138.1966, 1
 40: R 135 G 206 B 250; 4; 38,-1, 0, 0, 52, 1, 138.1966, 1, 50,-1, 0, 0, 47, 1, 123.6068, 2
 41: R 255 G 255 B 0; 4; 26,-1, 0, 0, 27, 1, 123.6068, 2, 30,-1, 0, 0, 53, 1, 138.1966, 1
 42: R 255 G 255 B 255; 4; 26,-1, 61.8034, 1, 53, 1, 100, 0, 54,-1, 38.1966, 2, 55, 1, 100, 0
 43: R 255 G 255 B 255; 4; 17, 1, 100, 0, 26,-1, 61.8034, 1, 55, 1, 100, 0, 56,-1, 38.1966, 2
 44: R 255 G 255 B 255; 4; 30,-1, 61.8034, 1, 57, 1, 100, 0, 58,-1, 38.1966, 2, 53, 1, 100, 0
 45: R 255 G 255 B 255; 4; 30,-1, 61.8034, 1, 39, 1, 100, 0, 59,-1, 38.1966, 2, 57, 1, 100, 0
 46: R 255 G 192 B 203; 4; 13,-1, 38.1966, 2, 17, 1, 100, 0, 60,-1, 61.8034, 1, 61, 1, 100, 0
 47: R 255 G 255 B 255; 4; 17, 1, 100, 0, 56,-1, 38.1966, 2, 62, 1, 100, 0, 60,-1, 61.8034, 1
 48: R 135 G 206 B 250; 4; 13,-1, 0, 0, 61, 1, 123.6068, 2, 63,-1, 0, 0, 14, 1, 138.1966, 1
 49: R 232 G 232 B 232; 4; 56,-1, 0, 0, 64, 1, 138.1966, 1, 65,-1, 0, 0, 62, 1, 123.6068, 2
 50: R 232 G 232 B 232; 4; 54,-1, 0, 0, 64, 1, 138.1966, 1, 56,-1, 0, 0, 55, 1, 123.6068, 2
 51: R 255 G 255 B 255; 4; 60,-1, 61.8034, 1, 62, 1, 100, 0, 65,-1, 38.1966, 2, 66, 1, 100, 0
 52: R 255 G 192 B 203; 4; 60,-1, 61.8034, 1, 67, 1, 100, 0, 63,-1, 38.1966, 2, 61, 1, 100, 0
 53: R 255 G 255 B 255; 4; 60,-1, 61.8034, 1, 66, 1, 100, 0, 68,-1, 38.1966, 2, 67, 1, 100, 0
 54: R 255 G 255 B 255; 4; 53, 1, 100, 0, 69,-1, 61.8034, 1, 70, 1, 100, 0, 54,-1, 38.1966, 2
 55: R 255 G 255 B 255; 4; 53, 1, 100, 0, 58,-1, 38.1966, 2, 71, 1, 100, 0, 69,-1, 61.8034, 1
 56: R 232 G 232 B 232; 4; 54,-1, 0, 0, 70, 1, 123.6068, 2, 72,-1, 0, 0, 64, 1, 138.1966, 1
 57: R 232 G 232 B 232; 4; 58,-1, 0, 0, 73, 1, 138.1966, 1, 74,-1, 0, 0, 71, 1, 123.6068, 2
 58: R 232 G 232 B 232; 4; 57, 1, 123.6068, 2, 59,-1, 0, 0, 73, 1, 138.1966, 1, 58,-1, 0, 0
 59: R 255 G 255 B 255; 4; 69,-1, 61.8034, 1, 71, 1, 100, 0, 74,-1, 38.1966, 2, 75, 1, 100, 0
 60: R 255 G 255 B 255; 4; 69,-1, 61.8034, 1, 76, 1, 100, 0, 72,-1, 38.1966, 2, 70, 1, 100, 0
 61: R 255 G 255 B 255; 4; 69,-1, 61.8034, 1, 75, 1, 100, 0, 77,-1, 38.1966, 2, 76, 1, 100, 0
 62: R 255 G 255 B 255; 4; 39, 1, 100, 0, 78,-1, 61.8034, 1, 79, 1, 100, 0, 59,-1, 38.1966, 2
 63: R 232 G 232 B 232; 4; 59,-1, 0, 0, 79, 1, 123.6068, 2, 80,-1, 0, 0, 73, 1, 138.1966, 1
 64: R 255 G 255 B 255; 4; 78,-1, 61.8034, 1, 81, 1, 100, 0, 80,-1, 38.1966, 2, 79, 1, 100, 0
 65: R 135 G 206 B 250; 4; 39, 1, 138.1966, 1, 40,-1, 0, 0, 82, 1, 123.6068, 2, 78,-1, 0, 0
 66: R 255 G 192 B 203; 4; 40,-1, 38.1966, 2, 51, 1, 100, 0, 83,-1, 61.8034, 1, 82, 1, 100, 0
 67: R 255 G 192 B 203; 4; 78,-1, 38.1966, 2, 82, 1, 100, 0, 83,-1, 61.8034, 1, 84, 1, 100, 0
 68: R 232 G 232 B 232; 4; 78,-1, 0, 0, 84, 1, 123.6068, 2, 85,-1, 0, 0, 81, 1, 138.1966, 1
 69: R 255 G 255 B 255; 4; 83,-1, 61.8034, 1, 86, 1, 100, 0, 85,-1, 38.1966, 2, 84, 1, 100, 0
 70: R 255 G 255 B 255; 4; 83,-1, 61.8034, 1, 87, 1, 100, 0, 88,-1, 38.1966, 2, 86, 1, 100, 0
 71: R 255 G 255 B 255; 4; 51, 1, 100, 0, 89,-1, 38.1966, 2, 87, 1, 100, 0, 83,-1, 61.8034, 1
 72: R 255 G 255 B 255; 4; 49,-1, 61.8034, 1, 90, 1, 100, 0, 89,-1, 38.1966, 2, 51, 1, 100, 0
 73: R 232 G 232 B 232; 4; 87, 1, 123.6068, 2, 89,-1, 0, 0, 91, 1, 138.1966, 1, 88,-1, 0, 0
 74: R 232 G 232 B 232; 4; 89,-1, 0, 0, 90, 1, 123.6068, 2, 92,-1, 0, 0, 91, 1, 138.1966, 1
 75: R 255 G 255 B 255; 4; 49,-1, 61.8034, 1, 93, 1, 100, 0, 92,-1, 38.1966, 2, 90, 1, 100, 0
 76: R 232 G 232 B 232; 4; 48, 1, 123.6068, 2, 50,-1, 0, 0, 93, 1, 138.1966, 1, 49,-1, 0, 0
 77: R 255 G 255 B 255; 4; 50,-1, 61.8034, 1, 94, 1, 100, 0, 95,-1, 38.1966, 2, 93, 1, 100, 0
 78: R 255 G 255 B 255; 4; 50,-1, 61.8034, 1, 52, 1, 100, 0, 96,-1, 38.1966, 2, 94, 1, 100, 0
 79: R 255 G 255 B 255; 4; 92,-1, 38.1966, 2, 93, 1, 100, 0, 97,-1, 61.8034, 1, 98, 1, 100, 0
 80: R 255 G 255 B 255; 4; 93, 1, 100, 0, 95,-1, 38.1966, 2, 99, 1, 100, 0, 97,-1, 61.8034, 1
 81: R 232 G 232 B 232; 4; 94, 1, 123.6068, 2, 96,-1, 0, 0, 100, 1, 138.1966, 1, 95,-1, 0, 0
 82: R 232 G 232 B 232; 4; 95,-1, 0, 0, 100, 1, 138.1966, 1, 101,-1, 0, 0, 99, 1, 123.6068, 2
 83: R 232 G 232 B 232; 4; 91, 1, 138.1966, 1, 92,-1, 0, 0, 98, 1, 123.6068, 2, 102,-1, 0, 0
 84: R 255 G 255 B 255; 4; 97,-1, 61.8034, 1, 103, 1, 100, 0, 102,-1, 38.1966, 2, 98, 1, 100, 0
 85: R 255 G 255 B 255; 4; 97,-1, 61.8034, 1, 99, 1, 100, 0, 101,-1, 38.1966, 2, 104, 1, 100, 0
 86: R 255 G 255 B 255; 4; 97,-1, 61.8034, 1, 104, 1, 100, 0, 105,-1, 38.1966, 2, 103, 1, 100, 0
 87: R 255 G 255 B 255; 4; 80,-1, 38.1966, 2, 81, 1, 100, 0, 106,-1, 61.8034, 1, 107, 1, 100, 0
 88: R 232 G 232 B 232; 4; 73, 1, 138.1966, 1, 80,-1, 0, 0, 107, 1, 123.6068, 2, 108,-1, 0, 0
 89: R 255 G 255 B 255; 4; 106,-1, 61.8034, 1, 109, 1, 100, 0, 108,-1, 38.1966, 2, 107, 1, 100, 0
 90: R 232 G 232 B 232; 4; 73, 1, 138.1966, 1, 80,-1, 0, 0, 107, 1, 123.6068, 2, 108,-1, 0, 0
 91: R 232 G 232 B 232; 4; 58,-1, 0, 0, 73, 1, 138.1966, 1, 74,-1, 0, 0, 71, 1, 123.6068, 2
 92: R 255 G 255 B 255; 4; 108,-1, 38.1966, 2, 109, 1, 100, 0, 110,-1, 61.8034, 1, 111, 1, 100, 0
 93: R 255 G 255 B 255; 4; 74,-1, 38.1966, 2, 111, 1, 100, 0, 110,-1, 61.8034, 1, 75, 1, 100, 0
 94: R 232 G 232 B 232; 4; 73, 1, 138.1966, 1, 108,-1, 0, 0, 111, 1, 123.6068, 2, 74,-1, 0, 0
 95: R 255 G 255 B 255; 4; 52, 1, 100, 0, 112,-1, 61.8034, 1, 113, 1, 100, 0, 96,-1, 38.1966, 2
 96: R 255 G 192 B 203; 4; 42,-1, 38.1966, 2, 114, 1, 100, 0, 112,-1, 61.8034, 1, 52, 1, 100, 0
 97: R 135 G 206 B 250; 4; 41, 1, 138.1966, 1, 115,-1, 0, 0, 114, 1, 123.6068, 2, 42,-1, 0, 0
 98: R 232 G 232 B 232; 4; 96,-1, 0, 0, 113, 1, 123.6068, 2, 116,-1, 0, 0, 100, 1, 138.1966, 1
 99: R 255 G 192 B 203; 4; 112,-1, 61.8034, 1, 114, 1, 100, 0, 115,-1, 38.1966, 2, 117, 1, 100, 0
 100: R 255 G 255 B 255; 4; 112,-1, 61.8034, 1, 118, 1, 100, 0, 116,-1, 38.1966, 2, 113, 1, 100, 0
 101: R 255 G 255 B 255; 4; 112,-1, 61.8034, 1, 117, 1, 100, 0, 119,-1, 38.1966, 2, 118, 1, 100, 0
 102: R 255 G 255 B 255; 4; 75, 1, 100, 0, 120,-1, 61.8034, 1, 121, 1, 100, 0, 77,-1, 38.1966, 2
 103: R 232 G 232 B 232; 4; 77,-1, 0, 0, 121, 1, 123.6068, 2, 122,-1, 0, 0, 123, 1, 138.1966, 1
 104: R 232 G 232 B 232; 4; 72,-1, 0, 0, 76, 1, 123.6068, 2, 77,-1, 0, 0, 123, 1, 138.1966, 1
 105: R 255 G 255 B 255; 4; 72,-1, 61.8034, 1, 123, 1, 100, 0, 124,-1, 38.1966, 2, 125, 1, 100, 0
 106: R 255 G 255 B 255; 4; 64, 1, 100, 0, 72,-1, 61.8034, 1, 125, 1, 100, 0, 126,-1, 38.1966, 2
 107: R 255 G 255 B 255; 4; 64, 1, 100, 0, 126,-1, 38.1966, 2, 127, 1, 100, 0, 65,-1, 61.8034, 1
 108: R 232 G 232 B 232; 4; 124,-1, 0, 0, 128, 1, 138.1966, 1, 126,-1, 0, 0, 125, 1, 123.6068, 2
 109: R 232 G 232 B 232; 4; 126,-1, 0, 0, 128, 1, 138.1966, 1, 129,-1, 0, 0, 127, 1, 123.6068, 2
 110: R 255 G 255 B 255; 4; 120,-1, 61.8034, 1, 130, 1, 100, 0, 122,-1, 38.1966, 2, 121, 1, 100, 0
 111: R 232 G 232 B 232; 4; 75, 1, 138.1966, 1, 110,-1, 0, 0, 131, 1, 123.6068, 2, 120,-1, 0, 0
 112: R 255 G 255 B 255; 4; 120,-1, 38.1966, 2, 131, 1, 100, 0, 132,-1, 61.8034, 1, 133, 1, 100, 0
 113: R 255 G 255 B 255; 4; 110,-1, 38.1966, 2, 134, 1, 100, 0, 132,-1, 61.8034, 1, 131, 1, 100, 0
 114: R 232 G 232 B 232; 4; 109, 1, 138.1966, 1, 135,-1, 0, 0, 134, 1, 123.6068, 2, 110,-1, 0, 0
 115: R 232 G 232 B 232; 4; 120,-1, 0, 0, 133, 1, 123.6068, 2, 136,-1, 0, 0, 130, 1, 138.1966, 1
 116: R 255 G 255 B 255; 4; 132,-1, 61.8034, 1, 137, 1, 100, 0, 136,-1, 38.1966, 2, 133, 1, 100, 0
 117: R 255 G 255 B 255; 4; 132,-1, 61.8034, 1, 138, 1, 100, 0, 139,-1, 38.1966, 2, 137, 1, 100, 0
 118: R 255 G 255 B 255; 4; 132,-1, 61.8034, 1, 134, 1, 100, 0, 135,-1, 38.1966, 2, 138, 1, 100, 0
 119: R 255 G 255 B 255; 4; 122,-1, 38.1966, 2, 130, 1, 100, 0, 140,-1, 61.8034, 1, 141, 1, 100, 0
 120: R 232 G 232 B 232; 4; 122,-1, 0, 0, 141, 1, 123.6068, 2, 142,-1, 0, 0, 123, 1, 138.1966, 1
 121: R 255 G 255 B 255; 4; 140,-1, 61.8034, 1, 143, 1, 100, 0, 142,-1, 38.1966, 2, 141, 1, 100, 0
 122: R 255 G 255 B 255; 4; 123, 1, 100, 0, 142,-1, 61.8034, 1, 144, 1, 100, 0, 124,-1, 38.1966, 2
 123: R 232 G 232 B 232; 4; 124,-1, 0, 0, 144, 1, 123.6068, 2, 145,-1, 0, 0, 128, 1, 138.1966, 1
 124: R 255 G 255 B 255; 4; 142,-1, 61.8034, 1, 146, 1, 100, 0, 145,-1, 38.1966, 2, 144, 1, 100, 0
 125: R 232 G 232 B 232; 4; 142,-1, 0, 0, 143, 1, 123.6068, 2, 147,-1, 0, 0, 146, 1, 138.1966, 1
 126: R 255 G 255 B 255; 4; 140,-1, 61.8034, 1, 148, 1, 100, 0, 147,-1, 38.1966, 2, 143, 1, 100, 0
 127: R 255 G 255 B 255; 4; 140,-1, 61.8034, 1, 149, 1, 100, 0, 150,-1, 38.1966, 2, 148, 1, 100, 0
 128: R 255 G 255 B 255; 4; 130, 1, 100, 0, 151,-1, 38.1966, 2, 149, 1, 100, 0, 140,-1, 61.8034, 1
 129: R 255 G 255 B 255; 4; 130, 1, 100, 0, 136,-1, 61.8034, 1, 152, 1, 100, 0, 151,-1, 38.1966, 2
 130: R 232 G 232 B 232; 4; 149, 1, 123.6068, 2, 151,-1, 0, 0, 153, 1, 138.1966, 1, 150,-1, 0, 0
 131: R 232 G 232 B 232; 4; 151,-1, 0, 0, 152, 1, 123.6068, 2, 154,-1, 0, 0, 153, 1, 138.1966, 1
 132: R 255 G 255 B 255; 4; 136,-1, 61.8034, 1, 155, 1, 100, 0, 154,-1, 38.1966, 2, 152, 1, 100, 0
 133: R 232 G 232 B 232; 4; 136,-1, 0, 0, 137, 1, 123.6068, 2, 139,-1, 0, 0, 155, 1, 138.1966, 1
 134: R 255 G 255 B 255; 4; 65,-1, 61.8034, 1, 127, 1, 100, 0, 129,-1, 38.1966, 2, 156, 1, 100, 0
 135: R 232 G 232 B 232; 4; 65,-1, 0, 0, 156, 1, 138.1966, 1, 68,-1, 0, 0, 66, 1, 123.6068, 2
 136: R 255 G 255 B 255; 4; 129,-1, 38.1966, 2, 157, 1, 100, 0, 158,-1, 61.8034, 1, 156, 1, 100, 0
 137: R 255 G 255 B 255; 4; 157, 1, 100, 0, 159,-1, 38.1966, 2, 160, 1, 100, 0, 158,-1, 61.8034, 1
 138: R 255 G 255 B 255; 4; 159,-1, 38.1966, 2, 161, 1, 100, 0, 162,-1, 61.8034, 1, 160, 1, 100, 0
 139: R 255 G 255 B 255; 4; 145,-1, 38.1966, 2, 146, 1, 100, 0, 162,-1, 61.8034, 1, 161, 1, 100, 0
 140: R 232 G 232 B 232; 4; 128, 1, 138.1966, 1, 145,-1, 0, 0, 161, 1, 123.6068, 2, 159,-1, 0, 0
 141: R 232 G 232 B 232; 4; 128, 1, 138.1966, 1, 159,-1, 0, 0, 157, 1, 123.6068, 2, 129,-1, 0, 0
 142: R 255 G 255 B 255; 4; 154,-1, 38.1966, 2, 155, 1, 100, 0, 163,-1, 61.8034, 1, 164, 1, 100, 0
 143: R 232 G 232 B 232; 4; 153, 1, 138.1966, 1, 154,-1, 0, 0, 164, 1, 123.6068, 2, 165,-1, 0, 0
 144: R 255 G 255 B 255; 4; 163,-1, 61.8034, 1, 166, 1, 100, 0, 165,-1, 38.1966, 2, 164, 1, 100, 0
 145: R 255 G 192 B 203; 4; 15,-1, 38.1966, 2, 167, 1, 100, 0, 168,-1, 61.8034, 1, 16, 1, 100, 0
 146: R 255 G 192 B 203; 4; 167, 1, 100, 0, 169,-1, 38.1966, 2, 170, 1, 100, 0, 168,-1, 61.8034, 1
 147: R 255 G 192 B 203; 4; 169,-1, 38.1966, 2, 171, 1, 100, 0, 172,-1, 61.8034, 1, 170, 1, 100, 0
 148: R 255 G 192 B 203; 4; 63,-1, 38.1966, 2, 67, 1, 100, 0, 172,-1, 61.8034, 1, 171, 1, 100, 0
 149: R 135 G 206 B 250; 4; 14, 1, 138.1966, 1, 63,-1, 0, 0, 171, 1, 123.6068, 2, 169,-1, 0, 0
 150: R 135 G 206 B 250; 4; 14, 1, 138.1966, 1, 169,-1, 0, 0, 167, 1, 123.6068, 2, 15,-1, 0, 0
